2019冠状病毒病突发公共卫生事件公告于2023年5月11日零时结束.
十大正规网赌平台自2023年5月12日起停止其新型冠状病毒肺炎协议.
本页及其子页上的信息仅供存档使用.


EGSC推出 新型冠状病毒肺炎自报表格 on 8/17/2020. 本报告截止到2023年5月11日 联邦公共卫生紧急事件 过期的.

为了让我们的社区了解新冠病毒在EGSC校园的存在, 学院在下表中报告了新型冠状病毒肺炎阳性病例的数量.

注意: 以下数字是根据学生和员工的自我报告得出的. 阳性病例 在向学院报告阳性病例的当天由EGSC统计. 在许多 在某些情况下,向学院和学生或员工提交的自我报告会延迟 已经在隔离中,还是在报告数字时已经康复 由EGSC. 同样,那些检测呈阳性但从未来过校园的人,比如 就像那些完全十大正规网赌平台学习的学生和每天远程办公的员工一样 包括在报告中,尽管他们对校园社区没有风险.

由于上述原因,下面的正数代表学生报告的数字 而雇员和员工不应被视为当前的准确代表 在任何EGSC地点感染新型冠状病毒肺炎活动性的人数.

按月划分的历年报告

EGSC-Swainsboro
学生 员工
2023年5月 0 0
2023年4月 0 0
2023年3月 3 0
2023年2月 1 3
2023年1月 5 1

EGSC-Statesboro
学生 员工
2023年5月 0 0
2023年4月 1 0
2023年3月 1 0
2023年2月 1 3
2023年1月 0 1

EGSC-Augusta
学生 员工
2023年5月 0 0
2023年4月 0 0
2023年3月 0 0
2023年2月 0 0
2023年1月 1 0
EGSC-Swainsboro
学生 员工
2022年12月 0 2
2022年11月 0 0
2022年10月 0 2
2022年9月 0 2
2022年8月 7 5
2022年7月 1 9
2022年6月 0 2
2022年5月 0 1
2022年4月 0 0
2022年3月 0 0
2022年2月 3 5
2022年1月 28 13

EGSC-Statesboro
学生 员工
2022年12月 0 1
2022年11月 2 0
2022年10月 1 0
2022年9月 10 2
2022年8月 8 5
2022年7月 0 0
2022年6月 0 1
2022年5月 0 0
2022年4月 1 0
2022年3月 0 0
2022年2月 8 0
2022年1月 22 2

EGSC-Augusta
学生 员工
2022年12月 0 0
2022年11月 0 0
2022年10月 0 0
2022年9月 0 0
2022年8月 2 0
2022年7月 0 0
2022年6月 0 1
2022年5月 0 0
2022年4月 0 0
2022年3月 1 0
2022年2月 3 0
2022年1月 10 1
EGSC-Swainsboro
学生 员工
2021年12月 0 3
2021年11月 1 1
2021年10月 4 1
2021年9月 17 2
2021年8月 19 5
2021年7月 0 0
2021年6月 0 0
2021年5月 0 0
2021年4月 1 0
2021年3月 1 0
2021年2月 4 0
2021年1月 19 7

EGSC-Statesboro
学生 员工
2021年12月 1 0
2021年11月 4 0
2021年10月 2 0
2021年9月 6 0
2021年8月 20 1
2021年7月 0 0
2021年6月 0 0
2021年5月 0 0
2021年4月 1 0
2021年3月 2 0
2021年2月 2 0
2021年1月 9 0

EGSC-Augusta 
学生 员工
2021年12月 0 1
2021年11月 0 0
2021年10月 0 0
2021年9月 7 0
2021年8月 9 0
2021年7月 0 0
2021年6月 0 0
2021年5月 0 0
2021年4月 0 0
2021年3月 1 0
2021年2月 1 0
2021年1月 5 0
EGSC-Swainsboro
学生 员工
2020年12月 2 1
2020年11月 4 2
2020年10月 5 4
2020年9月 29 1
2020年8月 8 2*
2020年7月 0 5
2020年6月 0 0

*在2020年8月17日发布的自我报告表格之前,自我报告阳性病例


EGSC-Statesboro
学生 员工
2020年12月 0 1
2020年11月 1 1
2020年10月 8 0
2020年9月 13 0
2020年8月 13 0
2020年7月 0 0
2020年6月 0 2

EGSC-Augusta
学生 员工
2020年12月 5 0
2020年11月 3 0
2020年10月 1 0
2020年9月 2 0
2020年8月 1 0
2020年7月 0 0
2020年6月 0 0